รายได้จากการขาย
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
| ข้อมูลสำคัญทางการเงิน | 2565 | 2566 | 2567 | Q1/2568 | Q2/2568 |
| งบการเงินโดยรวม | |||||
| รายได้จากการขาย | 22,188 | 19,992 | 19,258 | 4,517 | 4,297 |
| กำไรขั้นต้น | 993 | 1,303 | 888 | 305 | 273 |
| กำไรสุทธิ | 242 | 333 | -43 | 60 | 29 |
| สินทรัพย์รวม | 9,062 | 8,941 | 8,700 | 8,626 | 8,995 |
| หนี้สินรวม | 5,812 | 5,615 | 5,591 | 5,469 | 5,808 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,250 | 3,326 | 3,108 | 3,158 | 3,187 |
| ทุนชำระแล้ว | 870.76 | 870.76 | 870.76 | 870.76 | 870.76 |
| กำไรต่อหุ้น | 0.28 | 0.38 | -0.05 | 0.07 | 0.03 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
| อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขาย | 4.48% | 6.52% | 4.61% | 6.74% | 6.35% |
| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย | 1.09% | 1.66% | -0.22% | 1.32% | 0.68% |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม | 2.68% | 3.72% | -0.50% | -0.77% | -0.87% |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 7.46% | 10.00% | -1.39% | -2.10% | -2.46% |
หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงตั้งแต่ปี 2566 เป็นข้อมูลงบการเงินรวม เนื่องจากบริษัทเริ่มมีการลงทุนในบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 บริษัทจึงเริ่มจัดทำข้อมูลงบการเงินรวมตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2566