รายได้จากการขาย
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
อัตรากำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
งบการเงินโดยรวม | |||||
รายได้จากการขาย | 14,576 | 21,559 | 22,188 | 19,992 | 19,258 |
กำไรขั้นต้น | 1,266 | 2,661 | 993 | 1,303 | 888 |
กำไรสุทธิ | 538 | 1,530 | 242 | 333 | -43 |
สินทรัพย์รวม | 8,841 | 10,067 | 9,062 | 8,941 | 8,700 |
หนี้สินรวม | 5,659 | 6,313 | 5,812 | 5,615 | 5,591 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,182 | 3,754 | 3,250 | 3,326 | 3,108 |
ทุนชำระแล้ว | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 |
กำไรต่อหุ้น | 0.62 | 1.76 | 0.28 | 0.38 | -0.05 |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขาย | 8.68% | 12.34% | 4.48% | 6.52% | 4.61% |
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย | 3.69% | 7.10% | 1.09% | 1.66% | -0.22% |
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม | 6.08% | 15.20% | 2.68% | 3.72% | -0.50% |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 16.91% | 40.76% | 7.46% | 10.00% | -1.39% |
หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงในปี 2566-2567 เป็นข้อมูลงบการเงินรวม เนื่องจากบริษัทเริ่มมีการลงทุนในบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 บริษัทจึงเริ่มจัดทำข้อมูลงบการเงินรวมตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2566