รายได้จากการขาย
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
| ข้อมูลสำคัญทางการเงิน | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | Q1/2569 |
| งบการเงินโดยรวม | |||||
| รายได้จากการขาย | 22,188 | 19,992 | 19,258 | 17,627 | 4,693 |
| กำไรขั้นต้น | 993 | 1,303 | 888 | 1,051 | 363 |
| กำไรสุทธิ | 242 | 333 | -43 | 98 | 102 |
| สินทรัพย์รวม | 9,062 | 8,941 | 8,700 | 8,238 | 8,606 |
| หนี้สินรวม | 5,812 | 5,615 | 5,591 | 5,042 | 5,309 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,250 | 3,326 | 3,108 | 3,196 | 3,297 |
| ทุนชำระแล้ว | 871 | 871 | 871 | 871 | 871 |
| กำไรต่อหุ้น | 0.28 | 0.38 | -0.05 | 0.11 | 0.12 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
| อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขาย | 4.48% | 6.52% | 4.61% | 5.96% | 7.74% |
| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย | 1.09% | 1.66% | -0.22% | 0.55% | 2.16% |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม | 2.68% | 3.72% | -0.50% | 1.19% | 1.62% |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 7.46% | 10.00% | -1.39% | 3.06% | 4.23% |
หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงตั้งแต่ปี 2566 เป็นข้อมูลงบการเงินรวม เนื่องจากบริษัทเริ่มมีการลงทุนในบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 บริษัทจึงเริ่มจัดทำข้อมูลงบการเงินรวมตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2566