รายได้รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
อัตราเติบโตรายได้รวม
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
อัตรากำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
อัตราเติบโตสินทรัพย์รวม
งบการเงินรวม | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
สินทรัพย์รวม | 7,148.72 | 8,840.68 | 10,067.39 | 9,061.70 | 8,941.08 |
หนี้สินรวม | 4,243.67 | 5,658.98 | 6,313.38 | 5,811.76 | 5,615.12 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,905.05 | 3,181.70 | 3,754.01 | 3,249.94 | 3,322.60 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 870.76 | 870.76 | 870.76 | 870.76 | 870.76 |
รายได้รวม | 16,529.85 | 14,628.50 | 21,626.12 | 22,265.37 | 20,069.57 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | – | – | – | – | – |
กำไรสุทธิ | 229.95 | 537.88 | 1,530.06 | 242.45 | 333.88 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.26 | 0.62 | 1.76 | 0.27 | 0.38 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA (%) | 5.24 | 9.2 | 21.2 | 4.38 | 6.49 |
ROE (%) | 8.2 | 17.67 | 44.12 | 6.92 | 10.16 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 1.39 | 3.68 | 7.08 | 1.09 | 1.66 |
ที่มา : www.set.or.th