รายได้จากการขาย
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
| ข้อมูลสำคัญทางการเงิน | 2566 | 2567 | Q1/2568 | Q2/2568 | Q3/2568 |
| งบการเงินโดยรวม | |||||
| รายได้จากการขาย | 19,992 | 19,258 | 4,517 | 4,297 | 4,462 |
| กำไรขั้นต้น | 1,303 | 888 | 305 | 273 | 236 |
| กำไรสุทธิ | 333 | -43 | 60 | 29 | 12 |
| สินทรัพย์รวม | 8,941 | 8,700 | 8,626 | 8,995 | 8,737 |
| หนี้สินรวม | 5,615 | 5,591 | 5,469 | 5,808 | 5,538 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 3,326 | 3,108 | 3,158 | 3,187 | 3,199 |
| ทุนชำระแล้ว | 870.76 | 870.76 | 870.76 | 870.76 | 870.76 |
| กำไรต่อหุ้น | 0.38 | -0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
| อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขาย | 6.52% | 4.61% | 6.74% | 6.35% | 5.30% |
| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย | 1.66% | -0.22% | 1.32% | 0.68% | 0.26% |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม | 3.72% | -0.50% | -0.77% | -0.87% | 0.79% |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 10.00% | -1.39% | -2.10% | -2.46% | 2.16% |
หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงตั้งแต่ปี 2566 เป็นข้อมูลงบการเงินรวม เนื่องจากบริษัทเริ่มมีการลงทุนในบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 บริษัทจึงเริ่มจัดทำข้อมูลงบการเงินรวมตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2566