รายได้จากการขาย
(หน่วย : ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(หน่วย : ล้านบาท)
| ข้อมูลสำคัญทางการเงิน | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 |
| งบการเงินโดยรวม | |||||
| รายได้จากการขาย (ล้านบาท) | 21,559 | 22,188 | 19,992 | 19,258 | 17,627 |
| กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) | 2,661 | 993 | 1,303 | 888 | 1,051 |
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 1530 | 242 | 333 | -43 | 98 |
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) | 10,067 | 9,062 | 8,941 | 8,700 | 8,238 |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท) | 6,313 | 5,812 | 5,615 | 5,591 | 5,042 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 3,754 | 3,250 | 3,326 | 3,108 | 3,196 |
| ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท) | 870.76 | 870.76 | 870.76 | 870.76 | 870.76 |
| กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 1.76 | 0.28 | 0.38 | -0.05 | 0.11 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
| อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขาย | 12.34% | 4.48% | 6.52% | 4.61% | 5.96% |
| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย | 7.10% | 1.09% | 1.66% | -0.22% | 0.55% |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม | 15.20% | 2.68% | 3.72% | -0.50% | 1.19% |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 40.76% | 7.46% | 10.00% | -1.39% | 3.06% |
หมายเหตุ: ข้อมูลที่แสดงตั้งแต่ปี 2566 เป็นข้อมูลงบการเงินรวม เนื่องจากบริษัทเริ่มมีการลงทุนในบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 บริษัทจึงเริ่มจัดทำข้อมูลงบการเงินรวมตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2566